Rekapitulasi SMP
Nama Sekolah | Kuota | Pendaftar | Hasil Seleksi | PG Kota Bandung | PG Luar Kota | |||
Total | Luar Bandung | Total | Luar Bandung | Tahap 1 | Tahap 2 | |||
SMP Negeri 1 | 290 | 455 | 32 | 290 | 28 | 272.5 | 270.5 | 270.5 |
SMP Negeri 2 | 230 | 325 | 30 | 230 | 22 | 280 | 280.5 | 282.5 |
SMP Negeri 3 | 187 | 473 | 24 | 187 | 20 | 265 | 265 | 266 |
SMP Negeri 4 | 247 | 358 | 15 | 199 | 4 | 260 | 267.5 | 267.5 |
SMP Negeri 5 | 311 | 488 | 25 | 311 | 16 | 277.5 | 278 | 278.5 |
SMP Negeri 6 | 378 | 623 | 15 | 327 | 5 | 228 | 239 | 242.5 |
SMP Negeri 7 | 264 | 729 | 29 | 257 | 10 | 271.5 | 273.5 | 275.4 |
SMP Negeri 8 | 97 | 267 | 20 | 97 | 17 | 279.5 | 277.5 | 279.5 |
SMP Negeri 9 | 109 | 315 | 18 | 109 | 14 | 269.5 | 268.5 | 271 |
SMP Negeri 10 | 152 | 588 | 32 | 141 | 19 | 253.5 | 257 | 261 |
SMP Negeri 11 | 184 | 405 | 44 | 165 | 23 | 262 | 268.5 | 268.5 |
SMP Negeri 12 | 187 | 404 | 37 | 186 | 31 | 267 | 262 | 264 |
SMP Negeri 13 | 132 | 233 | 8 | 132 | 4 | 279.5 | 277.5 | 278.5 |
SMP Negeri 14 | 188 | 543 | 5 | 188 | 3 | 278 | 272.5 | 275.5 |
SMP Negeri 15 | 95 | 200 | 27 | 95 | 22 | 263.5 | 260 | 260.5 |
SMP Negeri 16 | 94 | 232 | 13 | 94 | 6 | 267 | 264.5 | 266.5 |
SMP Negeri 17 | 100 | 206 | 5 | 100 | 4 | 273.5 | 272.5 | 275.5 |
SMP Negeri 18 | 76 | 267 | 41 | 73 | 14 | 269 | 270.5 | 270.5 |
SMP Negeri 19 | 80 | 268 | 68 | 80 | 7 | 257 | 256.5 | 257.5 |
SMP Negeri 20 | 303 | 424 | 21 | 130 | 5 | 241 | 257 | 258.5 |
SMP Negeri 21 | 382 | 314 | 25 | 209 | 11 | 228 | 251 | 253.5 |
SMP Negeri 22 | 165 | 318 | 16 | 88 | 4 | 255 | 267 | 270 |
SMP Negeri 23 | 120 | 217 | 2 | 99 | 1 | 251 | 254 | 263 |
SMP Negeri 24 | 103 | 281 | 8 | 103 | 4 | 247 | 245 | 245 |
SMP Negeri 25 | 99 | 185 | 13 | 99 | 12 | 260.5 | 257.5 | 260.5 |
SMP Negeri 26 | 100 | 278 | 73 | 100 | 28 | 265 | 262 | 270.5 |
SMP Negeri 27 | 137 | 280 | 60 | 79 | 4 | 255.5 | 268 | 268 |
SMP Negeri 28 | 173 | 317 | 17 | 171 | 14 | 272.5 | 272.5 | 273 |
SMP Negeri 29 | 390 | 318 | 118 | 261 | 43 | 219.5 | 247 | 255 |
SMP Negeri 30 | 88 | 258 | 16 | 88 | 3 | 273.5 | 271 | 272.5 |
SMP Negeri 31 | 95 | 313 | 18 | 95 | 1 | 266 | 264 | 266 |
SMP Negeri 32 | 200 | 255 | 7 | 161 | 3 | 223.5 | 234 | 239.5 |
SMP Negeri 33 | 136 | 215 | 12 | 119 | 10 | 242 | 247.5 | 259.5 |
SMP Negeri 34 | 134 | 283 | 22 | 130 | 13 | 272 | 272.5 | 273 |
SMP Negeri 35 | 102 | 252 | 71 | 102 | 29 | 257 | 256.5 | 256.5 |
SMP Negeri 36 | 145 | 298 | 29 | 145 | 22 | 261 | 260.5 | 261.5 |
SMP Negeri 37 | 120 | 172 | 6 | 107 | 2 | 254.5 | 257 | 267.5 |
SMP Negeri 38 | 128 | 231 | 66 | 99 | 28 | 253.5 | 259.5 | 260 |
SMP Negeri 39 | 163 | 373 | 35 | 116 | 11 | 246 | 255.5 | 256.5 |
SMP Negeri 40 | 168 | 824 | 40 | 160 | 17 | 246.5 | 249.5 | 249.5 |
SMP Negeri 41 | 96 | 231 | 5 | 96 | 0 | 266 | 260 | 0 |
SMP Negeri 42 | 447 | 268 | 32 | 241 | 12 | 214.5 | 250 | 250 |
SMP Negeri 43 | 225 | 435 | 43 | 156 | 21 | 249 | 259 | 260 |
SMP Negeri 44 | 251 | 605 | 8 | 251 | 3 | 265.5 | 261.5 | 265 |
SMP Negeri 45 | 187 | 269 | 7 | 116 | 0 | 258 | 267.5 | 0 |
SMP Negeri 46 | 96 | 348 | 60 | 77 | 4 | 262 | 270 | 273 |
SMP Negeri 47 | 94 | 554 | 6 | 94 | 0 | 270 | 263.5 | 0 |
SMP Negeri 48 | 207 | 341 | 26 | 161 | 13 | 261 | 265.5 | 266 |
SMP Negeri 49 | 127 | 281 | 35 | 88 | 10 | 261 | 266.5 | 267 |
SMP Negeri 50 | 104 | 401 | 62 | 64 | 5 | 267.5 | 273 | 275 |
SMP Negeri 51 | 251 | 473 | 112 | 201 | 43 | 253 | 258.5 | 260 |
SMP Negeri 52 | 293 | 316 | 73 | 293 | 46 | 217 | 211 | 258 |
SMP Negeri 53 | 172 | 175 | 4 | 99 | 1 | 253.5 | 264 | 280 |
MTs Negeri 1 | 369 | 318 | 113 | 150 | 20 | 0 | 232.5 | 257.5 |
MTs Negeri 2 | 379 | 282 | 42 | 155 | 14 | 0 | 252.5 | 252.5 |
SMP Negeri 54 | 179 | 145 | 8 | 160 | 8 | 151.5 | 213.5 | 214.5 |
Nama Sekolah | Kuota | Pendaftar | Hasil Seleksi | PG Kota Bandung | PG Luar Kota | |||
Total | Luar Bandung | Total | Luar Bandung | Tahap 1 | Tahap 2 | |||
SMA Negeri 1 | 265 | 583 | 35 | 203 | 10 | 329.5 | 351 | 351 |
SMA Negeri 2 | 227 | 520 | 54 | 214 | 29 | 357.5 | 362 | 362.5 |
SMA Negeri 3 | 285 | 452 | 47 | 285 | 32 | 368 | 377 | 380.5 |
SMA Negeri 4 | 200 | 506 | 27 | 189 | 18 | 334.5 | 354 | 354.5 |
SMA Negeri 5 | 347 | 852 | 74 | 326 | 36 | 350.5 | 367 | 367 |
SMA Negeri 6 | 222 | 460 | 7 | 182 | 4 | 270.5 | 322.5 | 327.5 |
SMA Negeri 7 | 316 | 895 | 25 | 267 | 10 | 265 | 293.5 | 293.5 |
SMA Negeri 8 | 339 | 636 | 58 | 310 | 14 | 344 | 371 | 371 |
SMA Negeri 9 | 239 | 558 | 31 | 205 | 11 | 277.5 | 332.5 | 333 |
SMA Negeri 10 | 425 | 689 | 17 | 306 | 10 | 270.5 | 307.5 | 311 |
SMA Negeri 11 | 403 | 653 | 26 | 341 | 10 | 286.5 | 335.5 | 338.5 |
SMA Negeri 12 | 290 | 261 | 13 | 152 | 0 | 329 | 361 | 0 |
SMA Negeri 13 | 483 | 368 | 52 | 198 | 4 | 250.5 | 336 | 336.5 |
SMA Negeri 14 | 124 | 260 | 13 | 124 | 10 | 327.5 | 315.5 | 321.5 |
SMA Negeri 15 | 407 | 451 | 41 | 190 | 2 | 280 | 340 | 352 |
SMA Negeri 16 | 387 | 365 | 29 | 214 | 1 | 260 | 292.5 | 311.5 |
SMA Negeri 17 | 237 | 397 | 40 | 121 | 1 | 260 | 315.5 | 322.5 |
SMA Negeri 18 | 398 | 298 | 33 | 196 | 10 | 235.5 | 299 | 299.5 |
SMA Negeri 19 | 445 | 294 | 19 | 231 | 7 | 251 | 297.5 | 300 |
SMA Negeri 20 | 248 | 634 | 21 | 217 | 9 | 333 | 346.5 | 347 |
SMA Negeri 21 | 523 | 172 | 35 | 150 | 7 | 154.5 | 276 | 279 |
SMA Negeri 22 | 449 | 693 | 34 | 349 | 12 | 279 | 325 | 325.5 |
SMA Negeri 23 | 341 | 351 | 15 | 188 | 2 | 309 | 338 | 340.5 |
SMA Negeri 24 | 195 | 333 | 14 | 151 | 1 | 347 | 362.5 | 362.5 |
SMA Negeri 25 | 508 | 459 | 23 | 274 | 6 | 276.5 | 320 | 320 |
SMA Negeri 26 | 448 | 267 | 45 | 174 | 5 | 250 | 319.5 | 326 |
SMA Negeri 27 | 267 | 264 | 0 | 180 | 0 | 264.5 | 305 | 0 |
MA Negeri 1 | 107 | 49 | 10 | 48 | 6 | 0 | 255.5 | 271.5 |
MA Negeri 2 | 148 | 30 | 3 | 60 | 3 | 0 | 269 | 300.5 |
sumber;https://bicarapassinggrade.wordpress.com/2015/07/10/passing-grade-ppdb-kota-bandung-jalur-akademik-20152016/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar